




Was in der Leere alles steckt.
NEST ist die erste Agentur für Leerstandsmanagement in Österreich, gegründet 2015 in Wien. Wir öffnen leerstehende Lokale, Häuser und Areale für erste Nutzungen, planen im Bestand und forschen zur Phase 0.
Architektur im Bestand · Leerstandsmanagement · Zwischennutzung
Bild: Villa Müller · April 2018 bis 2022
Laufende Projekte: Spinnerei Feldkirch-Gisingen, seit Dezember 2025
Projekte
32 von 32 Einträgen
MASSSTAB
Vom Straßenlokal bis zum Stadtteil: dieselbe Methode, ob 80 m² oder 500 ha.
Spinnerei Feldkirch-GisingenLAUFEND
Funkhaus Wien
MARKT8
Villa Müller
Oberes Hausfeld
Kultur um den Wiener Hauptbahnhof
Villa Rainer
Freiham
Ehemalige Remise Wolfganggasse
ZUGVOGEL
BIRDHOUSE
GRUND62
NEULERCH8
Neu Marx
LIECHT130A (NEST #1)
BANKÜBERFALL
WALD-WOHN-WERKRAUM
Leerstandsspaziergang
POPUPSTUDIOS
T.R.U.S.T.111- MDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Österreichischer Pavillon, Biennale Venedig
- XLDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Smart City Pop-up, Kempten
- MDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Stephanushaus
- MDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Gasthaus Engel
- LDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Aspanggründe
- XLDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Alte Schule, Schönsee
- MDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Gösserhaus
- XXLDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Leerstandsaktivierung Bregenz
- LDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Sargfabrik Atzgersdorf
- LDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Nordwestbahnhof
- SDieser Platz steht leer. Vorübergehend.SALONFÄHIG
- MDieser Platz steht leer. Vorübergehend.Straubing
| ORT | ART | AUFTRAG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Spinnerei Feldkirch-Gisingen | Feldkirch | L | Pioniernutzung, Forschung | |
| 2025 | Funkhaus Wien | Wien 4 | M | Beratung | Rhomberg Bau Wien |
| 2015 | MARKT8 | Wien 9 | S | Zwischennutzung | Ulreich Bauträger, mit Hans-Jörg Ulreich |
| 2018 | Villa Müller | Feldkirch | M | Pioniernutzung | |
| 2016 | Oberes Hausfeld | Wien 22 | XL | Konzept und Studie | Wien Süd |
| 2016 | Kultur um den Wiener Hauptbahnhof | Wien 10 | XXL | Konzept und Studie | ÖBB-Immobilienmanagement GmbH |
| 2024 | Villa Rainer | Pörtschach | M | Beratung, Konzept und Studie | privat |
| 2018 | Freiham | München | XL | Konzept und Studie | Landeshauptstadt München |
| 2017 | Ehemalige Remise Wolfganggasse | Wien 12 | L | Konzept und Studie | wohnfonds_wien, gemeinsam mit Soravia |
| 2016 | ZUGVOGEL | Wien 15 | M | Pioniernutzung | privat |
| 2016 | BIRDHOUSE | Wien 8 | M | Zwischennutzung | VE Projektentwicklung GmbH |
| 2016 | GRUND62 | Wien 16 | S | Zwischennutzung | wohninvest |
| 2016 | NEULERCH8 | Wien 16 | S | Zwischennutzung | PPI AG |
| 2015 | Neu Marx | Wien 3 | L | Konzept und Studie | WSE Wiener Standortentwicklung GmbH |
| 2015 | LIECHT130A (NEST #1) | Wien 9 | S | Zwischennutzung | privat |
| 2015 | BANKÜBERFALL | Wien 9 | S | Zwischennutzung | conwert |
| 2015 | WALD-WOHN-WERKRAUM | Andelsbuch | M | Zwischennutzung | privat |
| 2015 | Leerstandsspaziergang | Wien 16 | S | Zwischennutzung | |
| 2014 | POPUPSTUDIOS | Wien 15 | M | Zwischennutzung | Ulreich |
| 2012 | T.R.U.S.T.111 | Wien 5 | M | Zwischennutzung | privat |
| 2023 | Österreichischer Pavillon, Biennale Venedig | Venedig | M | Bestandsaufnahme | BMKÖS |
| 2022 | Smart City Pop-up, Kempten | Kempten | XL | Konzept und Studie | Stadt Kempten |
| 2020 | Stephanushaus | Wien | M | Konzept und Studie | Caritas |
| 2019 | Gasthaus Engel | Weiler | M | Konzept und Studie | privat |
| 2019 | Aspanggründe | Wien 3 | L | Konzept und Studie | ARE |
| 2019 | Alte Schule, Schönsee | Schönsee | XL | Konzept und Studie | Gemeinde Schönsee |
| 2019 | Gösserhaus | Trofaiach | M | Konzept und Studie | privat |
| 2019 | Leerstandsaktivierung Bregenz | Bregenz | XXL | Konzept und Studie | Stadt Bregenz |
| 2018 | Sargfabrik Atzgersdorf | Wien 23 | L | Konzept und Studie | Soravia |
| 2017 | Nordwestbahnhof | Wien 20 | L | Konzept und Studie, Bestandsaufnahme | ÖBB und STRABAG |
| 2014 | SALONFÄHIG | Wien 9 | S | Zwischennutzung | Ulreich |
| – | Straubing | Straubing | M | Bestandsaufnahme |
Hier steht es leer.
Kein Projekt passt zu dieser Auswahl.
Projekte von 2012 bis 2014 stammen aus der Gründungsphase von NEST (Firmenbuch 2015).